阿甲第9轮,圣菲联合主场3比2击败科尔多瓦学院。主队上半时两度领先均被客队扳平,随后再入一球确立优势。科尔多瓦学院下半场加强进攻,但未能改写比分。
全取三分后,圣菲联合暂时升至积分榜中上游。科尔多瓦学院继续位列降级区边缘。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 圣菲联合 | 3 : 2 | 科尔多瓦学院 |
| 2026-03-01 | 科尔多瓦学院 | 1 : 2 | 圣菲联合 |
| 2025-08-15 | 科尔多瓦学院 | 0 : 4 | 圣菲联合 |
| 2025-02-14 | 圣菲联合 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 |
| 2024-05-18 | 科尔多瓦学院 | 1 : 1 | 圣菲联合 |
| 2023-02-06 | 圣菲联合 | 0 : 2 | 科尔多瓦学院 |
| 2014-04-18 | 圣菲联合 | 2 : 0 | 科尔多瓦学院 |
| 2013-10-19 | 科尔多瓦学院 | 1 : 3 | 圣菲联合 |
阿甲第9轮,圣菲联合主场3比2击败科尔多瓦学院。主队上半时两度领先均被客队扳平,随后再入一球确立优势。科尔多瓦学院下半场加强进攻,但未能改写比分。
全取三分后,圣菲联合暂时升至积分榜中上游。科尔多瓦学院继续位列降级区边缘。