2026年9月7日,墨甲联赛中,塔帕蒂奥主场1比3不敌莱昂内斯内格罗斯UDG。客队三次攻破主队防线,塔帕蒂奥仅靠一球回应,进攻端始终无法形成持续威胁。
终场哨响,莱昂内斯内格罗斯UDG带走三分,塔帕蒂奥吞下主场失利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 塔帕蒂奥 | 1 : 3 | 莱昂内斯内格罗斯UDG |
| 2026-01-30 | 塔帕蒂奥 | 2 : 0 | 莱昂内斯内格罗斯UDG |
| 2025-08-23 | 莱昂内斯内格罗斯UDG | 1 : 1 | 塔帕蒂奥 |
| 2025-06-08 | 莱昂内斯内格罗斯UDG | 1 : 2 | 塔帕蒂奥 |
| 2025-06-01 | 塔帕蒂奥 | 1 : 0 | 莱昂内斯内格罗斯UDG |
| 2025-01-12 | 塔帕蒂奥 | 2 : 3 | 莱昂内斯内格罗斯UDG |
| 2024-12-28 | 莱昂内斯内格罗斯UDG | 3 : 0 | 塔帕蒂奥 |
| 2024-11-18 | 塔帕蒂奥 | 2 : 2 | 莱昂内斯内格罗斯UDG |
2026年9月7日,墨甲联赛中,塔帕蒂奥主场1比3不敌莱昂内斯内格罗斯UDG。客队三次攻破主队防线,塔帕蒂奥仅靠一球回应,进攻端始终无法形成持续威胁。
终场哨响,莱昂内斯内格罗斯UDG带走三分,塔帕蒂奥吞下主场失利。