萨米恩托胡宁主场2比1击败里瓦达维亚独立。主队率先破门,客队迅速扳平,萨米恩托胡宁下半场再度领先,并将比分保持到终场。
里瓦达维亚独立在终场前连续冲击主队防线,未能形成有效射门。萨米恩托胡宁拿到三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 里瓦达维亚独立 | 2 : 1 | 萨米恩托胡宁 |
| 2024-05-26 | 萨米恩托胡宁 | 0 : 1 | 里瓦达维亚独立 |
| 2019-05-25 | 萨米恩托胡宁 | 2 : 0 | 里瓦达维亚独立 |
| 2019-05-19 | 里瓦达维亚独立 | 0 : 1 | 萨米恩托胡宁 |
| 2019-03-13 | 里瓦达维亚独立 | 0 : 0 | 萨米恩托胡宁 |
| 2018-03-18 | 里瓦达维亚独立 | 0 : 1 | 萨米恩托胡宁 |
| 2014-10-05 | 里瓦达维亚独立 | 0 : 2 | 萨米恩托胡宁 |
| 2014-08-09 | 萨米恩托胡宁 | 0 : 0 | 里瓦达维亚独立 |
萨米恩托胡宁主场2比1击败里瓦达维亚独立。主队率先破门,客队迅速扳平,萨米恩托胡宁下半场再度领先,并将比分保持到终场。
里瓦达维亚独立在终场前连续冲击主队防线,未能形成有效射门。萨米恩托胡宁拿到三分。