墨超第X轮,普埃布拉主场1比1战平瓜达拉哈拉芝华士。两队各入一球,比分定格后双方均未再能改写战局。
瓜达拉哈拉芝华士率先破门,普埃布拉随后扳平。剩余时间里两队互有攻守,但射门均未转化为进球。终场哨响,双方各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 普埃布拉 | 1 : 1 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 2026-04-19 | 瓜达拉哈拉芝华士 | 5 : 0 | 普埃布拉 |
| 2025-09-27 | 普埃布拉 | 0 : 2 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 2025-04-16 | 瓜达拉哈拉芝华士 | 1 : 0 | 普埃布拉 |
| 2024-10-26 | 普埃布拉 | 1 : 0 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 2024-04-07 | 瓜达拉哈拉芝华士 | 3 : 2 | 普埃布拉 |
| 2023-10-21 | 普埃布拉 | 0 : 2 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 2023-03-11 | 普埃布拉 | 1 : 0 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
墨超第X轮,普埃布拉主场1比1战平瓜达拉哈拉芝华士。两队各入一球,比分定格后双方均未再能改写战局。
瓜达拉哈拉芝华士率先破门,普埃布拉随后扳平。剩余时间里两队互有攻守,但射门均未转化为进球。终场哨响,双方各取一分。