墨甲8月17日进行的一场比赛,莱昂内斯内格罗斯UDG主场以4比0战胜坦皮科马德罗。主队上半场依靠两次快速反击取得2比0优势,下半场继续压制对手,再进两球锁定胜局。
坦皮科马德罗全场控球率不足四成,未创造出有效得分机会。主队获胜后积分升至联赛前列,客队仍处于降级区内。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 莱昂内斯内格罗斯UDG | 4 : 0 | 坦皮科马德罗 |
| 2026-01-11 | 莱昂内斯内格罗斯UDG | 4 : 1 | 坦皮科马德罗 |
| 2025-11-17 | 坦皮科马德罗 | 4 : 1 | 莱昂内斯内格罗斯UDG |
| 2025-11-14 | 莱昂内斯内格罗斯UDG | 1 : 0 | 坦皮科马德罗 |
| 2025-08-03 | 坦皮科马德罗 | 1 : 0 | 莱昂内斯内格罗斯UDG |
| 2025-05-25 | 莱昂内斯内格罗斯UDG | 1 : 0 | 坦皮科马德罗 |
| 2025-05-18 | 坦皮科马德罗 | 2 : 1 | 莱昂内斯内格罗斯UDG |
| 2025-04-06 | 莱昂内斯内格罗斯UDG | 1 : 2 | 坦皮科马德罗 |
墨甲8月17日进行的一场比赛,莱昂内斯内格罗斯UDG主场以4比0战胜坦皮科马德罗。主队上半场依靠两次快速反击取得2比0优势,下半场继续压制对手,再进两球锁定胜局。
坦皮科马德罗全场控球率不足四成,未创造出有效得分机会。主队获胜后积分升至联赛前列,客队仍处于降级区内。