2026年9月9日,巴乙一场对决中,克里西乌马主场0-2负于尤文图德。客队两度攻破主队球门,克里西乌马进攻端未能斩获。
尤文图德凭借这场胜利全取三分,克里西乌马则遭遇主场失利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 克里西乌马 | 0 : 2 | 尤文图德 |
| 2026-05-10 | 尤文图德 | 0 : 0 | 克里西乌马 |
| 2024-07-27 | 尤文图德 | 1 : 2 | 克里西乌马 |
| 2024-04-13 | 克里西乌马 | 1 : 1 | 尤文图德 |
| 2023-09-30 | 尤文图德 | 1 : 0 | 克里西乌马 |
| 2023-06-08 | 克里西乌马 | 0 : 1 | 尤文图德 |
| 2018-09-04 | 尤文图德 | 0 : 1 | 克里西乌马 |
| 2018-05-16 | 克里西乌马 | 0 : 0 | 尤文图德 |
2026年9月9日,巴乙一场对决中,克里西乌马主场0-2负于尤文图德。客队两度攻破主队球门,克里西乌马进攻端未能斩获。
尤文图德凭借这场胜利全取三分,克里西乌马则遭遇主场失利。