米特雷竞技8月10日在阿乙联赛中主场2比1击败贝尔格拉诺防卫者。主队上半时率先破门,客队一度扳平比分,但米特雷竞技随后再次超出,并将优势保持到终场。
贝尔格拉诺防卫者下半场加强进攻,未能改写比分。米特雷竞技拿下三分,继续留在升级竞争序列。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 米特雷竞技 | 2 : 1 | 贝尔格拉诺防卫者 |
| 2026-03-21 | 贝尔格拉诺防卫者 | 0 : 0 | 米特雷竞技 |
| 2025-09-07 | 米特雷竞技 | 1 : 2 | 贝尔格拉诺防卫者 |
| 2025-05-06 | 贝尔格拉诺防卫者 | 1 : 0 | 米特雷竞技 |
| 2024-10-19 | 贝尔格拉诺防卫者 | 0 : 0 | 米特雷竞技 |
| 2024-06-02 | 米特雷竞技 | 2 : 0 | 贝尔格拉诺防卫者 |
| 2022-05-02 | 米特雷竞技 | 0 : 0 | 贝尔格拉诺防卫者 |
| 2018-10-07 | 米特雷竞技 | 1 : 0 | 贝尔格拉诺防卫者 |
米特雷竞技8月10日在阿乙联赛中主场2比1击败贝尔格拉诺防卫者。主队上半时率先破门,客队一度扳平比分,但米特雷竞技随后再次超出,并将优势保持到终场。
贝尔格拉诺防卫者下半场加强进攻,未能改写比分。米特雷竞技拿下三分,继续留在升级竞争序列。