2026年8月1日,俄超联赛中,阿克伦主场1-2负于红宝石。红宝石开场后率先取得进球,阿克伦在上半场扳平比分。下半场红宝石再度破门,将领先优势保持到终场。
阿克伦主场遭遇失利,红宝石带走三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 阿克伦 | 1 : 2 | 红宝石 |
| 2026-04-18 | 红宝石 | 1 : 1 | 阿克伦 |
| 2025-09-20 | 阿克伦 | 2 : 2 | 红宝石 |
| 2024-11-22 | 红宝石 | 3 : 0 | 阿克伦 |
| 2024-10-23 | 阿克伦 | 0 : 1 | 红宝石 |
| 2024-08-19 | 阿克伦 | 1 : 2 | 红宝石 |
| 2024-07-30 | 红宝石 | 4 : 0 | 阿克伦 |
| 2023-05-13 | 红宝石 | 3 : 2 | 阿克伦 |
2026年8月1日,俄超联赛中,阿克伦主场1-2负于红宝石。红宝石开场后率先取得进球,阿克伦在上半场扳平比分。下半场红宝石再度破门,将领先优势保持到终场。
阿克伦主场遭遇失利,红宝石带走三分。