俄超第X轮,阿赫马特主场1比2负于莫斯科斯巴达克。客队上半时率先破门,主队曾一度扳平比分,但斯巴达克随后再入一球锁定胜局。全场比分定格为1比2。
莫斯科斯巴达克带走三分,阿赫马特未能改写主场落败的结果。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 阿赫马特 | 1 : 2 | 莫斯科斯巴达克 |
| 2026-04-19 | 莫斯科斯巴达克 | 3 : 1 | 阿赫马特 |
| 2025-11-09 | 阿赫马特 | 1 : 2 | 莫斯科斯巴达克 |
| 2025-03-30 | 阿赫马特 | 0 : 0 | 莫斯科斯巴达克 |
| 2024-08-11 | 莫斯科斯巴达克 | 0 : 0 | 阿赫马特 |
| 2023-12-03 | 阿赫马特 | 2 : 1 | 莫斯科斯巴达克 |
| 2023-08-26 | 莫斯科斯巴达克 | 0 : 0 | 阿赫马特 |
| 2023-04-01 | 莫斯科斯巴达克 | 0 : 0 | 阿赫马特 |
俄超第X轮,阿赫马特主场1比2负于莫斯科斯巴达克。客队上半时率先破门,主队曾一度扳平比分,但斯巴达克随后再入一球锁定胜局。全场比分定格为1比2。
莫斯科斯巴达克带走三分,阿赫马特未能改写主场落败的结果。